<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Madrid &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.urbemadrid.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbemadrid.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 23:29:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Madrid es más segura</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/madrid-es-mas-segura/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/madrid-es-mas-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Decimos que Madrid es más segura para los turistas debido a que los datos avalan lo mismo. Y es que desde hacía muchos años los datos de robos y agresiones a turistas en la ciudad de Madrid no bajaban, pero en los últimos datos hemos podido ver como los robos y con ello las denuncias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decimos que Madrid es más segura para los turistas debido a que los datos avalan lo mismo. Y es que desde hacía muchos años los datos de robos y agresiones a turistas en la ciudad de Madrid no bajaban, pero en los últimos datos hemos podido ver como los robos y con ello las denuncias de los turistas han bajado, lo que quiere decir que la seguridad en la ciudad esta funcionando, haciendo que los turistas que visitan la ciudad lo puedan hacer más tranquilos, aunque siempre debemos recordar que debemos tener las precauciones correctas para evitar los robos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/madrid-es-mas-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Oposiciones son la alternativa para muchos</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/las-oposiciones-son-la-alternativa-para-muchos/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/las-oposiciones-son-la-alternativa-para-muchos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allvipdomains</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo Público]]></category>
		<category><![CDATA[Oposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[La situación económica mundial está inmersa en una crisis mundial controlada por algunas grandes empresas y entidades bancarias que controlan como buenos titiriteros a las masas y sus economías lo cual ha provocado que en una situación de inestabilidad por abusos y excesos realizados por algunos de estos &#8220;directores&#8221;.
Esta situación ha provocado en países como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right;margin-left:20px" src="http://www.urbemadrid.es/wp-content/uploads/2011/01/Oposiciones-300x225.jpg" alt="Oposiciones" width="300" height="225" />La <strong>situación económica mundial </strong>está inmersa en una crisis mundial controlada por algunas grandes empresas y entidades bancarias que controlan como buenos titiriteros a las masas y sus economías lo cual ha provocado que en una situación de inestabilidad por abusos y excesos realizados por algunos de estos &#8220;directores&#8221;.</p>
<p>Esta situación ha provocado en países como España el aumento desmesurado de las listas de <strong>gente sin empleo </strong>debido a la falta de confianza y a la caída de algunas entidades que sustentaban gran parte de la economía y los trabajadores se quedan en el paro irremediablemente&#8230; ¿cómo se puede evitar una situación así?, pues es muy sencillo.</p>
<p>Si eres joven, preparado y tienes ganas de tener un buen empleo estable solo debes presentarte a <strong>Oposiciones </strong>y ganarte una plaza. El problema: ante la situación económica <strong>las entidades públicas han reducido </strong>y, por tanto, complicado <strong>el acceso a estas plazas</strong> al reducir el número de convocatorias notablemente. Es posible que en la Comunidad Autónoma de Madrid no encuentre plazas disponibles mediante oposición para la preparación que pueda tener, pero puede buscar en otros lugares.</p>
<p>La mejor forma para buscar <strong><a title="Oposiciones y Empleo Público" href="http://www.buscaoposiciones.com/ultconv/" target="_blank">convocatorias para oposiciones y empleo público</a></strong> es usar algunos de los buscadores más efectivos que le facilitarán el acceso a las plazas disponibles en cada lugar a la vez que puede buscar dependiendo de su preparación o especialidad sin necesidad de recorrerse mil lugares o llamar a mil sitios. Uno de estos lugares de búsqueda de oposiciones es <strong>BuscaOposiciones.com </strong>que le ofrecerá la posibilidad de buscar por especialidad o por regiones de forma que la localización se hace más sencilla y muchisimo más rápida.</p>
<p>Los <strong>resultados </strong>de búsqueda de cada resultado le ofrecerán la posibilidad de encontrar un centro especializado donde poder prepararse con garantías para lograr <strong>un puesto en la Administración Pública </strong>de forma indefinida. Esto hoy en día es el trabajo del siglo, no deje pasar la oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/las-oposiciones-son-la-alternativa-para-muchos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoteles Vincci, el lujo a tu alcance</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/hoteles-vincci-el-lujo-a-tu-alcance/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/hoteles-vincci-el-lujo-a-tu-alcance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 12:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allvipdomains</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles Vincci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, cuando organizamos un viaje de placer, solo tenemos en cuenta el destino en el que vamos a disfrutar de nuestro tiempo de descanso y las actividades que podremos realizar en dicho entorno. Dependiendo de nuestros gustos o aficiones el destino puede ser la alta montaña para disfrutar de la nevie esquiando o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin-left:20px" src="http://www.urbemadrid.es/wp-content/uploads/2011/01/Vincci-Hoteles.gif" alt="Vincci Hoteles" width="67" height="83" align="right" />En muchas ocasiones, cuando organizamos un <strong>viaje de placer</strong>, solo tenemos en cuenta el destino en el que vamos a disfrutar de nuestro <strong>tiempo de descanso </strong>y las actividades que podremos realizar en dicho entorno. Dependiendo de nuestros gustos o aficiones el destino puede ser la alta montaña para disfrutar de la nevie esquiando o practicando otros deportes, también puede ser la playa para tostarnos al sol mientras nos relajamos con las olas del mar y nuestros niños juegan en la orilla o cualquier otro, pero siempre por <strong>preferencias personales</strong>.</p>
<p>En este tipo de viajes se suele tener poco en cuenta, a priori, un detalle muy importante como pueda ser el lugar donde nos vamos a hospedar y eso nos parece un error muy grande. En todo viaje <strong>el hotel </strong>donde nos vayamos a hospedar <strong>tiene una importancia vital</strong>. No sólo el recinto deportivo, lúdico o gastronómico, si no el ambiente que se respire y la tranquilidad que pueda ofrecernos. Además, los servicios no se deben dejar de tener en cuenta pues son parte importante en cualquier viaje y, especialmente, <strong>hotel</strong>.</p>
<p>En este sentido, si tienes previsto viajar y buscas un <a title="Hoteles Vincci" href="http://www.vinccihoteles.com/" target="_blank"><strong>hotel en Sevilla</strong></a>, Valencia o casi cualquier lugar de España, o bien si tu destino es Túnez, Nueva York o Portugal, no debes dejar pasar la oportunidad de contar con una de las cadenas hoteleras más interesantes para estos destinos. Nos referimos a los <strong>Hoteles Vincci</strong>.</p>
<p>Aquí usted podrá disfrutar de los mejores servicios en estancias de <strong>4 y 5 estrellas</strong>, podrá realizar sus celebraciones (bodas, bautizos o comuniones, entre otras) con total garantía y la tranquilidad de disponer de un <strong>servicio perfecto</strong>. Estos hoteles le permitirán <strong>relajarse </strong>en sus spas <strong>y energizarse</strong> en sus recintos deportivos (gimnasios, pistas de tenis o campos de golf) de una forma tal como si estuviera en su propia casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/hoteles-vincci-el-lujo-a-tu-alcance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falta de liquidez</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/falta-de-liquidez/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/falta-de-liquidez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 17:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[
Uno de los grandes problemas que esta teniendo el ayuntamiento de Madrid es la falta de liquidez en sus cuentas, lo que esta haciendo que el ayuntamiento no pueda pagar a las empresas con las que tiene contratados una serie de servicios. Es por ello, que muchas de estas empresas contratadas se están quedando sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbemadrid.es/wp-content/uploads/2010/11/ayu-300x66.jpg" alt="ayu" title="ayu" width="300" height="66" class="aligncenter size-medium wp-image-1284" /></p>
<p>Uno de los grandes problemas que esta teniendo el ayuntamiento de Madrid es la falta de liquidez en sus cuentas, lo que esta haciendo que el ayuntamiento no pueda pagar a las empresas con las que tiene contratados una serie de servicios. Es por ello, que muchas de estas empresas contratadas se están quedando sin dinero para pagar a sus trabajadores, los cuales son los que finalmente ven como no llegan sus ingresos.<br />
Ante esto, se esta empezando a pensar a vender edificios del ayuntamiento importantes, que ayuden a recuperar esa liquidez  tan necesaria a día de hoy, y con ella poder pagar a las empresas que han contratado para que realicen una serie de servicios para el ayuntamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/falta-de-liquidez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ave Madrid Valencia</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/ave-madrid-valencia/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/ave-madrid-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 23:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los primeros datos del AVE Madrid Valencia. En primer lugar hay que decir que el trayecto directo se espera que tenga una duración de unos 95 minutos. Por otra parte el precio será de algo más de 80 euros en los trayectos directos, aunque hay que decir que se pueden conseguir buenas ofertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos los primeros datos del AVE Madrid Valencia. En primer lugar hay que decir que el trayecto directo se espera que tenga una duración de unos 95 minutos. Por otra parte el precio será de algo más de 80 euros en los trayectos directos, aunque hay que decir que se pueden conseguir buenas ofertas en la web de Renfe, ya que comprando el billete desde su web y con antelación, el ahorro será bastante importante.<br />
Pero el AVE no solo es un avance para la unión entre ambas ciudades, sino que significa que los madrileños estarán a poco más de 1 hora y media de la playa, por lo que se espera que especialmente en verano este recorrido sea bastante demandado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/ave-madrid-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid podría ser una de las ciudades más afectadas por la huelga</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/madrid-podria-ser-una-de-las-ciudades-mas-afectadas-por-la-huelga/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/madrid-podria-ser-una-de-las-ciudades-mas-afectadas-por-la-huelga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Madrid se espera que sea uno de los grandes centros de la huelga, por lo que se espera que las complicaciones en la ciudad vayan en aumento durante el día de mañana debido a la huelga general que tendrá lugar en todo el país.
Por otro lado, hay que decir que uno de los grandes problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid se espera que sea uno de los grandes centros de la huelga, por lo que se espera que las complicaciones en la ciudad vayan en aumento durante el día de mañana debido a la huelga general que tendrá lugar en todo el país.<br />
Por otro lado, hay que decir que uno de los grandes problemas que va a tener la ciudad van a ser las comunicaciones, debido a que los medios de comunicaciones, es decir, los transportes van a verse reducidos considerablemente, lo que harán que los usuarios tengan que esperar grandes colas para poder viajar en los medios de transporte urbanos e interurbanos o si optan por el transporte privado, aguantar grandes atascos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/madrid-podria-ser-una-de-las-ciudades-mas-afectadas-por-la-huelga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos AVEs para el miércoles 29</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/menos-aves-para-el-miercoles-29/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/menos-aves-para-el-miercoles-29/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ave]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 29 de septiembre, circularán menos trenes AVE (trenes de alta velocidad) debido a la huelga general que se realizará en España. Apenas circularan 24 trenes durante todo el día, la mayoría de los cuales salen o tienen destino con Madrid.
Esto es aproximadamente el 20% de los trenes habituales, los cuales están garantizados que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles 29 de septiembre, circularán menos trenes AVE (trenes de alta velocidad) debido a la huelga general que se realizará en España. Apenas circularan 24 trenes durante todo el día, la mayoría de los cuales salen o tienen destino con Madrid.<br />
Esto es aproximadamente el 20% de los trenes habituales, los cuales están garantizados que circularán debido al acuerdo de servicios mínimos que ha habido entre el ministerio de fomento y los trabajadores.<br />
El bajo número de trenes podría provocar problemas, aunque también es cierto que se espera un menor número de viajeros esos días, puesto que muchos lo usaban para ir al trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/menos-aves-para-el-miercoles-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid vuelve a la rutina</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/madrid-vuelve-a-la-rutina/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/madrid-vuelve-a-la-rutina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Madrid una de las ciudades que más nota el mes de agosto ya se esta preparando para la rutina diaria, lo que significa que la gran mayoría de las personas residentes en la ciudad vuelven a la misma para retomar sus trabajos.
Por ello, la ciudad que este mes ha presentado mucho menos coches, y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" src="http://www.urbemadrid.es/wp-content/uploads/2010/08/atasco.jpg" alt="atasco" width="250" height="250" />Madrid una de las ciudades que más nota el mes de agosto ya se esta preparando para la rutina diaria, lo que significa que la gran mayoría de las personas residentes en la ciudad vuelven a la misma para retomar sus trabajos.</p>
<p>Por ello, la ciudad que este mes ha presentado mucho menos coches, y con ello un volumen mucho más pequeño de atascos, se prepara para volver a ver los coches por sus calles, las prisas de los trabajadores y sobre todo al cambio radical de vida de sus habitantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/madrid-vuelve-a-la-rutina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víctimas del accidente de barajas</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/victimas-del-accidente-de-barajas/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/victimas-del-accidente-de-barajas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Las victimas y los familiares de las victimas del accidente de avión que tuvo lugar en las pistas del aeropuerto de Barajas, del cual hoy se cumplen dos años, dicen sentirse olvidados.
Esto se debe a que las víctimas no han obtenido todas las ayudas necesarias para poder intentar superar este duro golpe, el cual llegó a afectar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las victimas y los familiares de las victimas del accidente de avión que tuvo lugar en las pistas del aeropuerto de Barajas, del cual hoy se cumplen dos años, dicen sentirse olvidados.</p>
<p>Esto se debe a que las víctimas no han obtenido todas las ayudas necesarias para poder intentar superar este duro golpe, el cual llegó a afectar a familias enteras.</p>
<p>Y es que, a pesar de que ya hayan pasado dos años desde el accidente, el dolor sigue igual que el primer día, por lo que hoy han querido aprovechar para recordar al país el suceso y denunciar públicamente la situación de olvido en la que se encuentran.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/victimas-del-accidente-de-barajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrileños y la tele</title>
		<link>http://www.urbemadrid.es/madrilenos-y-la-tele/</link>
		<comments>http://www.urbemadrid.es/madrilenos-y-la-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbemadrid.es/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Los madrileños son unos de los ciudadanos de España que más horas pasan sentados delante del televisor.
La media de horas en la que los madrileños estan delante del televisor es de 3 horas, lo que hace que sea una de las ciudades que más consumo de tv presentan en España.
A pesar de estos datos, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1220" src="http://www.urbemadrid.es/wp-content/uploads/2010/08/tele.jpg" alt="tele" width="259" height="194" />Los madrileños son unos de los ciudadanos de España que más horas pasan sentados delante del televisor.</p>
<p>La media de horas en la que los madrileños estan delante del televisor es de 3 horas, lo que hace que sea una de las ciudades que más consumo de tv presentan en España.</p>
<p>A pesar de estos datos, el número de horas ha descendido, sobre todo debido a la introducción de Internet en nuestras vidas, lo que hace que este nuevo medio de comunicación pase a tomar cada vez más horas de ocio, las cuales son arrebatadas en gran parte a las horas de televisión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbemadrid.es/madrilenos-y-la-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

